Nach der heutigen dritten Nominierungsrunde des DOSB steht nun also fest, welche Leichtathleten nach Rio fahren.
„leichtathletik.de“ hat alles noch einmal zusammengefaßt:
Die DLV-Athleten für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro (12. bis 21. August):
MÄNNER
| Disziplin | Name | Verein |
| 100 m | Lucas Jakubczyk | SCC Berlin |
| 100 m | Julian Reus | TV Wattenscheid 01 |
| 200 m | Aleixo-Platini Menga | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1.500 m | Homiyu Tesfaye | LG Eintracht Frankfurt |
| 5.000 m | Florian Orth | LG Telis Finanz Regensburg |
| 5.000 m | Richard Ringer | VfB LC Friedrichshafen |
| Marathon | Arne Gabius | LT Haspa Marathon Hamburg |
| Marathon | Hendrik Pfeiffer | TV Wattenscheid 01 |
| Marathon | Philipp Pflieger | LG Telis Finanz Regensburg |
| 20 km Gehen | Nils Brembach | SC Potsdam |
| 20 km Gehen | Christopher Linke | SC Potsdam |
| 20 km Gehen | Hagen Pohle | SC Potsdam |
| 50 km Gehen | Carl Dohmann | SCL Heel Baden-Baden |
| 50 km Gehen | Hagen Pohle | SC Potsdam |
| 110 Meter Hürden | Matthias Bühler | TSG Weinheim |
| 110 Meter Hürden | Alexander John | SC DHfK Leipzig |
| 110 Meter Hürden | Gregor Traber | VfB Stuttgart 1893 |
| 400 Meter Hürden | Tobias Giehl | LG Stadtwerke München |
| Hochsprung | Eike Onnen | Hannover 96 |
| Hochsprung | Mateusz Przybylko | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Stabhochsprung | Karsten Dilla | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Stabhochsprung | Raphael Holzdeppe | LAZ Zweibrücken |
| Stabhochsprung | Tobias Scherbarth | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Weitsprung | Alyn Camara | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Weitsprung | Fabian Heinle | VfB Stuttgart 1893 |
| Dreisprung | Max Heß | LAC Erdgas Chemnitz |
| Kugelstoßen | Tobias Dahm | VfL Sindelfingen |
| Kugelstoßen | David Storl | SC DHfK Leipzig |
| Diskuswurf | Robert Harting | SCC Berlin |
| Diskuswurf | Christoph Harting | SCC Berlin |
| Diskuswurf | Daniel Jasinski | TV Wattenscheid 01 |
| Speerwurf | Thomas Röhler | LC Jena |
| Speerwurf | Johannes Vetter | LG Offenburg |
| Speerwurf | Julian Weber | USC Mainz |
| Zehnkampf | Arthur Abele | SSV Ulm 1846 |
| Zehnkampf | Rico Freimuth | SV Halle |
| Zehnkampf | Kai Kazmirek | LG Rhein-Wied |
| 4×100 m | Robin Erewa | TV Wattenscheid 01 |
| 4×100 m | Robert Hering | SC DHfK Leipzig |
| 4×100 m | Lucas Jakubczyk | SCC Berlin |
| 4×100 m | Sven Knipphals | VfL Wolfsburg |
| 4×100 m | Alexander Kosenkow | TV Wattenscheid 01 |
| 4×100 m | Julian Reus | TV Wattenscheid 01 |
| 4×100 m | Roy Schmidt | SC DHfK Leipzig |
FRAUEN
| Disziplin | Name | Verein |
| 100 Meter | Rebekka Haase | LV 90 Erzgebirge |
| 100 Meter | Tatjana Pinto | LC Paderborn |
| 200 Meter | Nadine Gonska | MTG Mannheim |
| 200 Meter | Gina Lückenkemper | LG Olympia Dortmund |
| 200 Meter | Lisa Mayer | LG Langgöns/Oberkleen |
| 400 Meter | Ruth Sophia Spelmeyer | VfL Oldenburg |
| 800 Meter | Christina Hering | LG Stadtwerke München |
| 800 Meter | Fabienne Kohlmann | LG Karlstadt/Gambach/Lohr |
| 1.500 Meter | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1.500 Meter | Maren Kock | LG Telis Finanz Regensburg |
| 1.500 Meter | Diana Sujew | LG Eintracht Frankfurt |
| Marathon | Anna Hahner | run2sky.com |
| Marathon | Lisa Hahner | run2sky.com |
| Marathon | Anja Scherl | LG Telis Finanz Regensburg |
| 100 Meter Hürden | Pamela Dutkiewicz | TV Wattenscheid 01 |
| 100 Meter Hürden | Nadine Hildebrand | VfL Sindelfingen |
| 100 Meter Hürden | Cindy Roleder | SC DHfK Leipzig |
| 400 Meter Hürden | Jackie Baumann | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 3.000 m Hindernis | Gesa Felicitas Krause | LG Eintracht Frankfurt |
| 3.000 m Hindernis | Sanaa Koubaa | LG Stadtwerke Hilden |
| 3.000 m Hindernis | Maya Rehberg | SG TSV Kronshagen / Kieler TB |
| Hochsprung | Marie-Laurence Jungfleisch | VfB Stuttgart 1893 |
| Stabhochsprung | Annika Roloff | MTV 49 Holzminden |
| Stabhochsprung | Lisa Ryzih | ABC Ludwigshafen |
| Stabhochsprung | Martina Strutz | Schweriner SC |
| Weitsprung | Malaika Mihambo | LG Kurpfalz |
| Weitsprung | Sosthene Taroum Moguenara | LAZ Saar 05 |
| Weitsprung | Alexandra Wester | ASV Köln |
| Dreisprung | Jenny Elbe | Dresdner SC 1898 |
| Dreisprung | Kristin Gierisch | LAC Erdgas Chemnitz |
| Kugelstoßen | Sara Gambetta | SC DHfK Leipzig |
| Kugelstoßen | Christina Schwanitz | LV 90 Erzgebirge |
| Kugelstoßen | Lena Urbaniak | LG Filstal |
| Diskuswurf | Shanice Craft | MTG Mannheim |
| Diskuswurf | Julia Fischer | SCC Berlin |
| Diskuswurf | Nadine Müller | SV Halle |
| Hammerwurf | Betty Heidler | LG Eintracht Frankfurt |
| Hammerwurf | Kathrin Klaas | LG Eintracht Frankfurt |
| Hammerwurf | Charlene Woitha | SCC Berlin |
| Speerwurf | Christin Hussong | LAZ Zweibrücken |
| Speerwurf | Christina Obergföll | LG Offenburg |
| Speerwurf | Linda Stahl | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Siebenkampf | Jennifer Oeser | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Siebenkampf | Claudia Rath | LG Eintracht Frankfurt |
| Siebenkampf | Carolin Schäfer | TV Friedrichstein |
| 4×100 Meter | Alexandra Burghardt | MTG Mannheim |
| 4×100 Meter | Rebekka Haase | LV 90 Erzgebirge |
| 4×100 Meter | Yasmin Kwadwo | MTG Mannheim |
| 4×100 Meter | Gina Lückenkemper | LG Olympia Dortmund |
| 4×100 Meter | Lisa Mayer | LG Langgöns/Oberkleen |
| 4×100 Meter | Tatjana Pinto | LC Paderborn |
| 4×400 Meter | Daniela Ferenz | LG Neckar-Enz |
| 4×400 Meter | Lara Hoffmann | LT DSHS Köln |
| 4×400 Meter | Laura Müller | LC Rehlingen |
| 4×400 Meter | Friederike Möhlenkamp | LT DSHS Köln |
| 4×400 Meter | Ruth Sophia Spelmeyer | VfL Oldenburg |
(gefettet sind die Namen der zuletzt nominierten Athleten)